トラックのアライメントとは、車輛の中心に対し、各機能の持つ足回りのタイヤや車軸の役割バランスが良いか、悪いかを診断して計測調整をすることで、車の健康状態を正常にすることがアライメントです。
車のアライメントは、走り方・使い方により日々変化し狂いが生じてきます。
トラックのアライメントとは、車輛の中心に対し、各機能の持つ足回りのタイヤや車軸の役割バランスが良いか、悪いかを診断して計測調整をすることで、車の健康状態を正常にすることがアライメントです。
<経済効果参考例> |
---|
・3km/L走るトラックで設定 ・年間走行距離 90,000km ・軽油価格 130円/L ・年間の燃料代は 90,000km÷3km = 30,000L 30,000×130円/L = 3,900,000円 燃費が2%向上した場合 3,900,000円 × 2% = 78,000円の低減 燃費が3%向上した場合 3,900,000円 × 3% = 117,000円の低減 プラス タイヤの代金 |
作業内容 | 価格(税込) | |
計測 | アライメント計測 2軸車 | 20,000円(21,600円) |
アライメント計測 3軸車 | 30,000円(32,400円) | |
アライメント計測 4軸車 | 40,000円(43,200円) | |
アライメント計測 (独懸)2軸車 | 25,000円(27,000円) | |
アライメント・フレーム計測 トレーラー 1軸 | 20,000円(21,600円) | |
アライメント・フレーム計測 トレーラー 2軸 | 30,000円(32,400円) | |
アライメント・フレーム計測 トレーラー 3軸 | 30,000円(32,400円) | |
アライメント・フレーム計測 トレーラー 4軸 | 40,000円(43,200円) | |
調整 修正 |
アライメント調整 フロント(前軸) | 8,000円(8,640円) |
アライメント調整 フロント(後軸) | 8,000円(8,640円) | |
アライメント調整 フロント2軸車 | 26,000円(28,080円) | |
アライメント調整 フロント(平行度) | 10,000円(10,800円) | |
アライメント調整 リヤ(前軸) | 16,000円(17,280円) | |
アライメント調整 リヤ(後軸) | 16,000円(17,280円) | |
アライメント調整 アクスル修正(1軸) | 30,000円(32,400円) |
Copyright © 2014 Joshin Shax LIMITED